УАЗ-31512
УАЗ-469Б УАЗ-31512 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общие данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель | УАЗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Годы производства | 1972—2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сборка |
УАЗ (Ульяновск, СССР) УАЗ (Ульяновск, Россия) Гянджинский автомобильный завод (Гянджа, Азербайджан) Thanh Xuan Industry Automobile-Motorbike Co. (Ханой, Вьетнам) КрАСЗ (Кременчуг, Украина) (Лаос) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс | легковой автомобиль повышенной проходимости | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дизайн и конструкция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип кузова |
4/5-дверный универсал 4-дверный универсал-фаэтон |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Платформа | УАЗ-469 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компоновка | переднемоторная, полноприводная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колёсная формула | 4 × 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двигатель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трансмиссия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-ступенчатая | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Массогабаритные характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина | 4025 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина | 1785 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота | 2015 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клиренс | 220 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колёсная база | 2380 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колея задняя | 1453 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колея передняя | 1453 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса | 1650 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Динамические характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная скорость | 120 км/ч | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
На рынке | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Похожие модели | ГАЗ-69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другая информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грузоподъёмность | 750 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расход топлива | 15,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объём бака | 2×39 л | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дизайнер | Альберт Михайлович Рахманов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Медиафайлы на Викискладе |
УАЗ-469Б — советский полноприводный легковой автомобиль повышенной проходимости для эксплуатации на дорогах всех категорий, а также по пересечённой местности.
Автомобиль УАЗ-469Б — это «гражданская» версия модели УАЗ-469 — без пускового подогревателя, ведущие мосты с одноступенчатой главной передачей без бортовых редукторов (дорожный просвет 220 мм), изготовленные на основе ведущих мостов автомобиля ГАЗ-69,[1] контактная (на ранних моделях) или бесконтактная электронная система зажигания. Карданные валы имеют несколько большую длину по сравнению с валами автомобиля УАЗ-469. Машина открытая с кузовом типа фаэтон, с брезентовым тентом (машины с металлическими или стеклопластиковыми крышами — это бывшие тентованные, жёсткий верх устанавливался отдельно или как дополнительная комплектация), двигатель объёмом 2,4 л, 4-ступенчатая КПП.
Серийно УАЗ-469Б выпускался Ульяновским автозаводом с 1972 года по 1985 год, после чего в соответствии с отраслевой системой 1966 года получил четырёхзначный номер 31512 (номер 3151 получила модель с редукторными мостами УАЗ-469).
УАЗ-31512 выпускался с 1985 по 2005 год.
Варианты и модификации[править | править код]
- В качестве патрульной машины милиции выпускалась модификация УАЗ-31512-УММ с металлическим утеплённым пятидверным кузовом и установленным дополнительным спецоборудованием[2].
- В 2002 году на оружейной выставке «INTERPOLITEX-2002» был представлен ударный автомобиль «Скорпион», созданный на базе УАЗ-3151: с новым двигателем мощностью 170 л. с., гидроусилителем руля, съёмными бронепанелями, пуленепробиваемыми стёклами, пулестойкими шинами и турельной телескопической стойкой (на которую может быть установлен пулемёт или автоматический гранатомёт). Масса машины увеличилась до 2880 кг[3].
Применение в армии и силовых структурах[править | править код]
-
В ГСВГ
-
Украинская патрульно-постовая служба
Примечания[править | править код]
- ↑ На ГАЗ-69 дифференциалы с двумя сателлитами, в связи с возросшим крутящим моментом на УАЗ-469Б стоит по четыре сателлита.
- ↑ ТУ 78.2.071-92
- ↑ На выставке // журнал «Мастер-ружьё», № 69, декабрь 2002, стр. 4
Ссылки[править | править код]
- Описание УАЗ-31512
- УАЗ-Навигатор
- Информация о УАЗ-31512
- УАЗ-31512
- УАЗбука
- Государственный научно-исследовательский институт автомобильного хозяйства НИИАТ. Краткий автомобильный справочник / Н. Н. Аникушин. — Москва: Транспорт, 1983. — С. 42—43. — 223 с.