УАЗ-3153
В статье не хватает ссылок на источники (см. рекомендации по поиску). |
УАЗ-3153 «Гусар» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общие данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель | УАЗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Годы производства | 1996—2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сборка | УАЗ (Ульяновск, Россия) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двигатель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трансмиссия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Массогабаритные характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина | 4514 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина | 2010 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота | 2025 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Динамические характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разгон до 100 км/ч | 30 с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная скорость | 120 км/ч | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другая информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расход топлива | 15,5 л | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объём бака | 72-78 л | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Медиафайлы на Викискладе |
УАЗ-3153 «Гусар» — полноприводный грузопассажирский автомобиль повышенной проходимости с пятидверным девятиместным цельнометаллическим кузовом и увеличенной колёсной базой, длиннобазная версия УАЗ-31514. На автомобиль устанавливали более мощный 2,89-литровый мотор мощностью в 84 лошадиных силы УМЗ-4218.
Выпускался с 1996 до 2010 года мелкосерийным производством. УАЗ-3153 может применяться для буксировки прицепа, так как имеет тягово-сцепное устройство шарового типа. Допустимая полная масса буксируемого прицепа с тормозами 1500 кг, без тормозов 750 кг[источник не указан 769 дней].
Подвеска или полностью пружинная, или же спереди пружинная, сзади на малолистовых рессорах. По сравнению с базовой версией была улучшена отделка салона. Во внешнем оформлении активно использовали пластик, зачастую в ущерб прочности. В стандартную комплектацию входил гидроусилитель руля, как и ремни безопасности с момента начала сборки.
УАЗ-3159 «Барс»[править | править код]
УАЗ-3159 «Барс» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общие данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель | УАЗ (Ульяновск, Россия) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Годы производства | 1999—2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сборка | УАЗ (Ульяновск, Россия) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс | Внедорожник | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дизайн и конструкция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип кузова |
4/5-дверный универсал 4-дверный универсал-фаэтон |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компоновка | переднемоторная, полноприводная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колёсная формула | 4 × 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двигатель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трансмиссия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Массогабаритные характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина | 4550 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина | 1890 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота | 2100 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клиренс | 300 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колёсная база | 2760 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колея задняя | 1600 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колея передняя | 1600 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса | 2000 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полная масса | 2800 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
На рынке | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сегмент | J-сегмент | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другая информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грузоподъёмность | 800 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объём бака | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
УАЗ-3153 Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Медиафайлы на Викискладе |
На базе УАЗ-3153 создан УАЗ-3159 «Барс», выпускаемый Ульяновским автомобильным заводом с декабря 1999 по 2010 гг.
«Барс» является удлинённой модификацией УАЗ-3151 с двигателем ЗМЗ-409[1].
Примечания[править | править код]
- ↑ Фомин, Анатолий УАЗ-3159. Ноги шире плеч! За рулём (1 декабря 1999). Дата обращения: 8 августа 2011. (недоступная ссылка)
Ссылки[править | править код]
Для улучшения этой статьи желательно:
|
- Автомобили, представленные в 1996 году
- Автомобили 1990-х годов
- Автомобили 2000-х годов
- Автомобили 2010-х годов
- Автомобили по алфавиту
- Автомобили, представленные в 1999 году
- Автомобили с переднемоторной, полноприводной компоновкой
- Колёсная формула 4×4
- Автомобили сегмента J
- Вседорожники России
- Вседорожники
- Автомобили Ульяновского автомобильного завода